| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河床 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32/12 | 35 |
| 2 | 博卡青年 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28/14 | 33 |
| 3 | 竞技俱乐部 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25/10 | 31 |
| 4 | 圣洛伦索 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22/15 | 28 |
| 5 | 拉努斯 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20/16 | 27 |
| 6 | 独立队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19/13 | 26 |
| 7 | 罗萨里奥中央 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21/17 | 25 |
| 8 | 萨斯菲尔德 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18/14 | 23 |
阿根廷足球甲级联赛春季赛采用单循环积分制,28支球队每队进行27场比赛。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。赛季结束后积分最高的球队获得春季赛冠军。同时,根据近三个赛季的平均积分(Promedio)计算降级名额,排名最低的两支球队将降入乙级联赛。杯赛方面,春季赛还设有阿根廷职业联赛杯(Copa de la Liga),采用淘汰赛制,为中小球队提供更多夺冠机会。